Iepriekšējos 3 rakstos detalizēti apskatīju piecu banku piedāvājumus 50k EUR kredītam. Šoreiz apkopošu visu vienā rakstā ar dažiem secinājumiem. Zemāk saņemtie piedāvājumi:
Fiksētie % | Papildus % | Komisija | |
DNB | 1.89% | 3 mēn. EURIBOR + MFL | 1% |
Swedbank | 2.40% | 6 mēn. EURIBOR | 1.5% |
SEB | 2.40% | 12 mēn. EURIBOR | 1.2% |
Citadele | 2.50% | ? | 2% |
Nordea | 2.70% | 12 mēn. EURIBOR | 0.50% |
Continue reading Kur ņemt hipotekāro kredītu – DNB, Swedbank, SEB, Nordea vai Citadele?